|
Ersatzteil-Liste EMW R35/3
Tafel 2: Kurbelgehäuse
· Bild 26 (235 2 01 513 0, Dichtung zum Motorgehäuse)
· Bild 39 (235 2 01 300 1, Steuerdeckeldichtung)
· Bild 36 (235 2 01 212 0, Dichtung Ölwanne)
· Bild 42, 43 (235 2 01 315 0, 235 2 01 317 0, Manschette zur Abdichtung des Gewindebolzens zum vorderen Kurbelzapfen mit integriertem Spezialfederring)
· Bild 24 (3074 90 51 001, Filzring zum hinteren Kugellager)
· Bild 31 (A 14 x 18 DIN 7603, Dichtring für Verschlußschraube)
Tafel 3: Zylinder
· Bild 27 (235 2 02 222 0, Dichtung für Schutzhaubendeckel)
· Bild 25 (235 2 02 211 0, Dichtung für Schutzhaube)
· Bild 4 (235 2 02 130 0, Dichtung zwischen Zylinder und Vergaser)
· Bild 2 (235 2 02 315 0, Dichtung zwischen Gehäuse und Zylinder)
· Bild 17 ohne Abbildung, (C 18 x 22 DIN 7603, Dichtring zum Entlüftungsrohr bis Rad 236000)
Tafel 4: Vergaser, Schmierung und Zündung
· Bild 2 (235 2 02 524 0, Isolierflansch für Vergaser)
· Bild 15 (235 2 06 114 0, Dichtung zur Ölpumpe)
· Bild 37 (A 8 x 14 DIN 7603, Dichtring zur Ölsteigleitung)
Tafel 17: Auspuffleitung, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitung
· Bild 2 (35 2 22 151 0, Dichtung zum Tankverschluß)
Weitere Teile
· Dichtring
|